Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Atlético B
Nome encurtado: ATL
Ano de fundação: 1963
Estádio: Cerro del Espino (3,865)
Liga: Primera Federación RFEF 2
Local: Madrid
País: Espanha
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | MA(DE),A(DEC) | 24 | 80 | ||
24 | ![]() | A(C) | 25 | 78 | ||
22 | ![]() | D,MD,M(E) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | Martín Pascual | D(C) | 25 | 78 | |
13 | ![]() | G | 21 | 78 | ||
0 | ![]() | MA(DEC),A(DE) | 22 | 73 | ||
6 | ![]() | MD,M(C) | 22 | 76 | ||
17 | ![]() | MA(DE),A(DEC) | 20 | 78 | ||
0 | ![]() | D(DC) | 22 | 72 | ||
7 | ![]() | MA(DE),A(DEC) | 22 | 78 | ||
0 | ![]() | M,MA(C) | 22 | 73 | ||
23 | ![]() | MD,M,MA(C) | 21 | 73 | ||
39 | ![]() | A(C) | 21 | 76 | ||
1 | ![]() | G | 21 | 73 | ||
27 | ![]() | D(DEC) | 19 | 76 | ||
0 | ![]() | D(EC) | 22 | 76 | ||
0 | ![]() | D,MD,M,MA(E) | 20 | 70 | ||
15 | ![]() | D(C) | 20 | 74 | ||
18 | ![]() | M(C) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | M,MA(C) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | M(C),MA(DEC) | 20 | 73 | ||
43 | ![]() | D(C) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | A(C) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | MA,A(DE) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | G | 19 | 67 | ||
14 | ![]() | MD,M,MA(C) | 24 | 70 | ||
27 | ![]() | MA(DE),A(DEC) | 18 | 70 | ||
0 | ![]() | D,MD,M,MA(E) | 18 | 67 | ||
35 | ![]() | D(C) | 18 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Segunda B I | 1 |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |