# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Aitor Fernández | G | 33 | 86 | |
17 | ![]() | Ante Budimir | A(C) | 33 | 89 | |
16 | ![]() | Moi Gómez | M(C),MA(DEC) | 30 | 87 | |
6 | ![]() | Lucas Torró | MD,M(C) | 30 | 88 | |
14 | ![]() | Rubén Garcìa | MA,A(DEC) | 31 | 87 | |
4 | ![]() | Unai García | D(C) | 32 | 85 | |
3 | ![]() | Juan Cruz | D(EC),MD(E) | 32 | 87 | |
15 | ![]() | Rubén Peña | D,MD,M,MA(DE) | 33 | 87 | |
1 | ![]() | Sergio Herrera | G | 31 | 88 | |
20 | ![]() | José Arnáiz | MA,A(DEC) | 30 | 85 | |
11 | ![]() | Kike Barja | MA,A(DE) | 28 | 85 | |
24 | ![]() | Alejandro Catena | D(C) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Jorge Herrando | D(C) | 24 | 85 | |
7 | ![]() | Jon Moncayola | D(D),MD,M(DC) | 26 | 88 | |
10 | ![]() | Aimar Oroz | M(C),MA(DEC) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | Enzo Boyomo | D(C) | 23 | 86 | |
12 | ![]() | Jesús Areso | D,MD,M(D) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Pablo Ibáñez | MD,M,MA(C) | 26 | 85 | |
9 | ![]() | Raúl García | A(C) | 24 | 85 | |
23 | ![]() | Abel Bretones | D,MD,M(E),MA(DE) | 24 | 85 | |
19 | ![]() | MA(DEC),A(DE) | 23 | 88 | ||
18 | ![]() | Iker Muñoz | MD,M(C) | 22 | 85 |
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | La Liga 2 | 1 |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
![]() | Deportivo Alavés |
![]() | Real Zaragoza |
![]() | Athletic Club |