Técnico: Jong-Hwan Yoon
Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Gangwon
Nome encurtado: GAN
Ano de fundação: 2008
Estádio: Gangneung Stadium (30,000)
Liga: K League 1
Local: Gangwon-do
País: República da Coreia
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Seok-Yeong Yun | D(EC),MD,M(E) | 34 | 79 | ||
93 | Welinton Júnior | MA(DE),A(DEC) | 31 | 82 | ||
21 | Cheong-Hyo Park | G | 34 | 75 | ||
2 | Young-Bin Kim | D(C) | 33 | 80 | ||
88 | Mun-Ki Hwang | D,MD(D),M,MA(DC) | 27 | 80 | ||
17 | In-Soo Yu | D,MD,M,MA(DE) | 29 | 78 | ||
97 | D,MD(DE) | 27 | 76 | |||
16 | Woo-Seok Kim | D(C) | 28 | 78 | ||
22 | Sang-Heon Lee | MA(DEC) | 26 | 78 | ||
9 | Franko Kovačević | MA(DE),A(DEC) | 25 | 80 | ||
19 | Kyeong-Min Kim | A(C) | 27 | 76 | ||
99 | Irfan Hadžić | A(C) | 31 | 76 | ||
10 | Vitor Gabriel | A(C) | 24 | 80 | ||
18 | Kang-Gook Kim | M(C) | 27 | 77 | ||
42 | Dong-Hyeon Kim | MD,M(C) | 27 | 80 | ||
1 | Kwang-Yeon Lee | G | 25 | 78 | ||
37 | MA(DE),A(DEC) | 23 | 75 | |||
34 | Jun-Seok Song | D(EC),MD(E) | 23 | 75 | ||
14 | Dae-Woo Kim | MD,M(C) | 24 | 76 | ||
26 | Kyong-Bae Park | MA(DE),A(DEC) | 23 | 67 | ||
13 | Gi-Hyuk Lee | M(C),MA(DEC) | 24 | 78 | ||
24 | M(C),MA(DEC) | 25 | 76 | |||
3 | Ji-Sol Lee | D(C) | 25 | 73 | ||
31 | Min-Kyu Cho | G | 21 | 63 | ||
5 | Hyun-Tae Jo | D(C) | 20 | 67 | ||
27 | Sung-Moo Hong | M(C) | 21 | 65 | ||
43 | Hae-Seung Kim | A(C) | 21 | 65 | ||
28 | Jin-Hyuk Cho | MA(DE),A(DEC) | 24 | 75 | ||
74 | Marko Tući | D(C) | 26 | 78 | ||
66 | Kwang-Hyun Ryu | D,MD(E) | 21 | 73 | ||
6 | Yi-Seok Kim | MD,M(C) | 26 | 78 | ||
47 | MA,A(DE) | 18 | 77 | |||
77 | Tae-Rang Park | D(C) | 22 | 65 | ||
41 | Yoo-Sung Kim | G | 19 | 63 | ||
30 | Min-Ha Shin | D(C) | 19 | 70 | ||
32 | Sang-Hyoun Park | D(C) | 19 | 65 | ||
90 | Hyeong-Jin Kim | MA,A(DE) | 18 | 65 | ||
15 | Jun-Seo Jin | A(C) | 19 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
Gangneung City |