Técnico: Desconhecido
Apelido: Leones
Nome do meio: Olimpia
Nome encurtado: OLI
Ano de fundação: 1912
Estádio: Tiburcio Carias Andino (35,000)
Liga: Liga Nacional
Local: Tegucigalpa
País: Honduras
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Jerry Bengtson | A(C) | 37 | 78 | |
19 | ![]() | Yustin Arboleda | A(C) | 33 | 76 | |
12 | ![]() | Gabriel Araújo | D,MD,M(E) | 33 | 76 | |
22 | ![]() | José Mendoza | G | 35 | 73 | |
5 | ![]() | Juan Pablo Montes | D(EC) | 39 | 74 | |
0 | ![]() | Diego Reyes | MA,A(C) | 35 | 74 | |
0 | ![]() | Brayan Moya | MA(DEC),A(DE) | 28 | 77 | |
29 | ![]() | Alberth Elis | MA(DE),A(DEC) | 29 | 83 | |
33 | ![]() | Michaell Chirinos | M(C),MA(DEC) | 29 | 77 | |
31 | ![]() | Carlos Sánchez | D,MD,M(E) | 34 | 76 | |
17 | ![]() | Jhonatan Paz | D,MD(C) | 29 | 77 | |
1 | ![]() | Edrick Menjívar | G | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Emanuel Hernández | D(C) | 27 | 77 | |
0 | ![]() | Marcos Montiel | D(DC),MD(C) | 29 | 79 | |
23 | ![]() | Jorge Álvarez | D(D),MD,M(DC) | 27 | 78 | |
9 | ![]() | Jorge Benguche | MA,A(C) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Duarte | MA(D),A(DC) | 22 | 73 | |
8 | ![]() | Edwin Rodríguez | MA(DEC),A(DE) | 25 | 78 | |
2 | ![]() | Maylor Núñez | D,MD(D) | 28 | 76 | |
30 | ![]() | Edwin Solano | MA,A(E) | 29 | 75 | |
3 | ![]() | Elvin Oliva | D(DC) | 27 | 73 | |
34 | ![]() | Kevin López | M,MA(DE) | 29 | 75 | |
32 | ![]() | Carlos Pineda | MD,M(C) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Yan Maciel | MD,M,MA(C) | 27 | 76 | |
4 | ![]() | José García | D(C) | 26 | 76 | |
21 | ![]() | José Pinto | MA,A(E) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Alex Güity | G | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Jack Jean-Baptiste | D,MD,M(C) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Josman Figueroa | D,MD,M(E) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Maynor Arzú | MA(D),A(DC) | 21 | 73 | |
16 | ![]() | Julián Martínez | D(C) | 21 | 76 | |
20 | ![]() | Axel Maldonado | D,MD,M(D) | 23 | 74 | |
15 | ![]() | André Orellana | D(DC) | 23 | 74 | |
70 | ![]() | Dereck Moncada | MA(D) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Edward Gordon | A(C) | 21 | 70 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Liga Nacional | 17 |
História da Copa | Titoli | |
![]() | CONCACAF Champions League | 2 |
História da Copa | ||
![]() | CONCACAF Champions League | 1988 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1972 |
Equipes Rivais | |
![]() | CD Marathón |
![]() | CD Motagua |