Técnico: Míchel Sánchez
Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Girona
Nome encurtado: GIR
Ano de fundação: 1930
Estádio: Estadi Montilivi (13,500)
Liga: La Liga
Local: Girona
País: Espanha
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Cristhian Stuani | A(C) | 37 | 87 | |
2 | ![]() | Bernardo Espinosa | D(C) | 34 | 85 | |
17 | ![]() | Daley Blind | D,MD(EC),M(E) | 33 | 90 | |
15 | ![]() | López Juanpe | D(C) | 32 | 85 | |
10 | ![]() | Borja García | MA(DEC) | 33 | 83 | |
5 | ![]() | David López | D,MD,M(C) | 34 | 85 | |
1 | ![]() | Juan Carlos | G | 35 | 84 | |
24 | ![]() | Manzanera Portu | MA(DEC),A(DE) | 31 | 87 | |
13 | ![]() | Paulo Gazzaniga | G | 31 | 86 | |
12 | ![]() | Toni Villa | MA(DEC),A(DE) | 28 | 85 | |
14 | ![]() | Aleix García | MD,M,MA(C) | 26 | 87 | |
9 | ![]() | Artem Dovbyk | A(C) | 26 | 87 | |
21 | ![]() | Yangel Herrera | MD,MA(C),M(DEC) | 25 | 88 | |
8 | ![]() | Viktor Tsyhankov | MA(DEC),A(DE) | 26 | 89 | |
25 | ![]() | D,MD(C) | 22 | 88 | ||
11 | ![]() | Valery Fernández | D,MD,M(D),MA(DE) | 24 | 83 | |
20 | ![]() | D,MD,M(D) | 21 | 83 | ||
3 | ![]() | Miguel Gutiérrez | D,MD,M(E) | 22 | 86 | |
16 | ![]() | MA(DEC),A(DE) | 19 | 80 | ||
6 | ![]() | Ibrahima Kébé | MD,M(C) | 23 | 78 | |
23 | ![]() | Iván Martín | M(C),MA(DEC) | 24 | 84 | |
26 | ![]() | Toni Fuidias | G | 22 | 76 | |
0 | ![]() | A(C) | 20 | 67 | ||
4 | ![]() | Arnau Martínez | D(DC),MD,M(D) | 20 | 87 | |
0 | ![]() | Eric Monjonell | D(C) | 21 | 74 | |
18 | ![]() | M(C),MA(DEC) | 20 | 80 | ||
0 | ![]() | Dawda Camara | MA(DE),A(DEC) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ricard Artero | MA(DEC) | 20 | 73 | |
22 | ![]() | Jhon Solís | MD,M,MA(C) | 19 | 78 | |
33 | ![]() | Joel Roca | MA(DEC),A(DE) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Juan Arango | MA,A(DEC) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Jastin García | MA,A(EC) | 19 | 70 | |
28 | ![]() | Silvi Clúa | M(C) | 18 | 70 | |
30 | ![]() | Iker Almena | MA(DEC),A(DE) | 19 | 65 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | D(C) | 31 | 83 | ||
19 | ![]() | MA,A(DEC) | 26 | 85 | ||
19 | ![]() | MA,A(C) | 22 | 76 | ||
28 | ![]() | MA(DEC) | 20 | 74 | ||
7 | ![]() | D,MD,M(D),MA(DEC) | 20 | 78 | ||
0 | ![]() | D(C) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | D,MD,M(C) | 22 | 73 | ||
11 | ![]() | MA,A(DE) | 22 | 77 | ||
29 | ![]() | MA(DE) | 22 | 75 |
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
![]() | Gimnàstic Tarragona |
![]() | CE Sabadell |