Apelido: The Blues
Nome do meio: Linfield
Nome encurtado: LIN
Ano de fundação: 1886
Estádio: Windsor Park (20,332)
Liga: NIFL Premiership
Local: Belfast
País: Irlanda do Norte
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Jamie Mulgrew | M(C),MA(DEC) | 38 | 75 | |
7 | ![]() | Kirk Millar | MA(DE),A(DEC) | 32 | 76 | |
5 | ![]() | Chris Shields | MD,M(C) | 34 | 78 | |
14 | ![]() | Robbie Mcdaid | MA(DE),A(DEC) | 28 | 72 | |
6 | ![]() | Alex Gorrin | MD,M,MA(C) | 31 | 70 | |
15 | ![]() | Ben Hall | D(C) | 28 | 73 | |
38 | ![]() | Callumn Morrison | MA,A(DEC) | 25 | 73 | |
18 | ![]() | Kyle Mcclean | M(C) | 26 | 70 | |
2 | ![]() | Sam Roscoe | D(C) | 26 | 73 | |
10 | ![]() | Charlie Allen | M,MA(C) | 21 | 65 | |
3 | ![]() | Euan East | D(C) | 24 | 72 | |
9 | ![]() | MA(DE),A(DEC) | 29 | 73 | ||
1 | ![]() | Chris Johns | G | 29 | 73 | |
20 | ![]() | M,MA(D) | 28 | 72 | ||
51 | ![]() | David Walsh | G | 22 | 60 | |
29 | ![]() | Matthew Fitzpatrick | A(C) | 30 | 68 | |
27 | ![]() | Ethan Mcgee | D,MD,M(D) | 22 | 62 | |
16 | ![]() | Cammy Ballantyne | M,MA(C) | 24 | 67 | |
12 | ![]() | Darragh Mcbrien | A(C) | 23 | 66 | |
17 | ![]() | Chris Mckee | A(C) | 22 | 68 | |
25 | ![]() | Kieran Offord | MA,A(DC) | 21 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | NIFL Premiership | 57 |
História da Copa | Titoli | |
![]() | Irish Cup | 44 |
História da Copa | ||
![]() | Irish Cup | 2021 |
![]() | Irish Cup | 2017 |
![]() | Irish Cup | 2012 |
![]() | Irish Cup | 2011 |
![]() | Irish Cup | 2010 |
![]() | Irish Cup | 2008 |
![]() | Irish Cup | 2007 |
![]() | Irish Cup | 2006 |
![]() | Irish Cup | 2002 |
![]() | Irish Cup | 1995 |
![]() | Irish Cup | 1994 |
![]() | Irish Cup | 1982 |
![]() | Irish Cup | 1980 |
![]() | Irish Cup | 1978 |
![]() | Irish Cup | 1970 |
![]() | Irish Cup | 1963 |
![]() | Irish Cup | 1962 |
![]() | Irish Cup | 1960 |
![]() | Irish Cup | 1953 |
![]() | Irish Cup | 1950 |
![]() | Irish Cup | 1948 |
![]() | Irish Cup | 1946 |
![]() | Irish Cup | 1945 |
![]() | Irish Cup | 1942 |
![]() | Irish Cup | 1939 |
![]() | Irish Cup | 1936 |
![]() | Irish Cup | 1934 |
![]() | Irish Cup | 1931 |
![]() | Irish Cup | 1930 |
![]() | Irish Cup | 1923 |
![]() | Irish Cup | 1922 |
![]() | Irish Cup | 1919 |
![]() | Irish Cup | 1916 |
![]() | Irish Cup | 1915 |
![]() | Irish Cup | 1913 |
![]() | Irish Cup | 1912 |
![]() | Irish Cup | 1904 |
![]() | Irish Cup | 1902 |
![]() | Irish Cup | 1899 |
![]() | Irish Cup | 1898 |
![]() | Irish Cup | 1895 |
![]() | Irish Cup | 1893 |
![]() | Irish Cup | 1892 |
![]() | Irish Cup | 1891 |
Equipes Rivais | |
![]() | Glentoran |
![]() | Portadown |
![]() | Donegal Celtic |
![]() | Crusaders |