Informações do Jogador na Realidade
Editar
Nome Completo | Lionel Andrés Messi Cuccitini |
---|---|
Clube | |
Idade | 33 |
Data de nascimento | 24 junho 1987 |
País | |
Altura (cm) | 170 |
Peso (kg) | 72 |
Hair Colour | Marrom |
Hairstyle | Curto |
Skin Colour | Branco |
Facial Hair | Beard |
Numeração do Plantel | 10 |
98 | + - |
Player Action Image
Há atualmente uma imagem aguardando aprovação....

Denunciar imagem
Atributos do jogador
Editar
CriatividadeControleVelocidadeEstiloPênaltisFaltasPassesComposturaDriblesConclusões
Barcelona Squad
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | PIQUÉ, Gerard | D(C) | 34 | 92 | |
10 | ![]() | MESSI, Lionel | MA,A(DEC) | 33 | 98 | |
8 | ![]() | PJANIĆ, Miralem | MD,M,MA(C) | 31 | 92 | |
5 | ![]() | BUSQUETS, Sergio | MD,M(C) | 32 | 92 | |
18 | ![]() | ALBA, Jordi | D,MD,M(E) | 32 | 92 | |
14 | ![]() | COUTINHO, Philippe | M(C),MA(DEC) | 28 | 93 | |
13 | ![]() | NETO, Murara | G | 31 | 89 | |
7 | ![]() | GRIEZMANN, Antoine | MA,A(DEC) | 30 | 93 | |
20 | ![]() | ROBERTO, Sergi | D,MA(D),MD,M(DC) | 29 | 91 | |
19 | ![]() | BRAITHWAITE, Martin | MA(DE),A(DEC) | 29 | 87 | |
1 | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | G | 28 | 95 | |
23 | ![]() | UMTITI, Samuel | D(EC) | 27 | 90 | |
15 | ![]() | LENGLET, Clément | D(C) | 25 | 92 | |
21 | ![]() | DE JONG, Frenkie | D,MD,M(C) | 23 | 92 | |
11 | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | MA,A(DEC) | 23 | 91 | |
24 | ![]() | FIRPO, Júnior | D,MD,M(E) | 24 | 88 | |
19 | ![]() | FERNANDES, Matheus | MD,M(C) | 22 | 85 | |
18 | ![]() | WAGUÉ, Moussa ![]() | D,MD,M(D) | 22 | 82 | |
4 | ![]() | ARAÚJO, Ronald | D(C) | 22 | 85 | |
17 | ![]() | TRINCÃO, Francisco | MA(DEC),A(DE) | 21 | 86 | |
12 | ![]() | PUIG, Riqui | M,MA(C) | 21 | 83 | |
26 | ![]() | PEÑA, Iñaki | G | 22 | 78 | |
28 | ![]() | MINGUEZA, Óscar | D(DC) | 21 | 83 | |
2 | ![]() | DEST, Sergiño | D,MD,M(DE) | 20 | 87 | |
29 | ![]() | DE LA FUENTE, Konrad | MA,A(DE) | 19 | 78 | |
22 | ![]() | FATI, Ansu | MA,A(DEC) | 18 | 88 | |
16 | ![]() | GONZÁLEZ, Pedri | M(C),MA(DEC) | 18 | 87 | |
36 | ![]() | TENAS, Arnau | G | 19 | 73 | |
27 | ![]() | MORIBA, Ilaix | M,MA(C) | 18 | 78 |
Posição do Jogador
Editar
Posição | MA,A(DEC) |
---|---|
Position Desc | Deep-Lying Forward |
Pé dominante | Esquerdo |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Hist. de avaliação
Histórico do jogador
Data | Clube | Avaliação |
---|---|---|
2020-08-24 | Barcelona | 98 |
2011-06-08 | Barcelona | 99 |
2009-05-21 | Barcelona | 98 |
Relatórios de jogador
Não há relatórios conhecidos para este jogador