Informações do Jogador na Realidade
Editar


Enviar Imagem

Denunciar imagem
Nome Completo | Bořek Dočkal |
---|---|
Clube | |
Idade | 30 |
Data de nascimento | 30 setembro 1988 |
País | |
Altura (cm) | 182 |
Peso (kg) | 72 |
Hair Colour | Desconhecido |
Hairstyle | Desconhecido |
Skin Colour | Desconhecido |
Facial Hair | Desconhecido |
85 | + - |
Player Action Image
Há atualmente uma imagem aguardando aprovação.

Denunciar imagem
Atributos do jogador
Editar
No votes have been made for this player
Sparta Praha Squad
Info | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | BICÍK, David | G | 37 | 80 | |
- | ![]() | DOCKAL, Bořek ![]() | M(C),MA(DEC) | 30 | 85 | |
- | ![]() | VÁCHA, Lukás | MD,M(C) | 29 | 83 | |
- | ![]() | BEN HAIM, Tal | MA(DE),A(DEC) | 29 | 84 | |
- | ![]() | KADLEC, Václav | MA,A(DEC) | 26 | 86 | |
- | ![]() | MEBRAHTU, Gol-Gol | MA,A(DEC) | 28 | 80 | |
- | ![]() | ŠTETINA, Lukáš | D,MD(C) | 27 | 82 | |
- | ![]() | NHAMOINESU, Costa | D(EC) | 33 | 82 | |
Emp | ![]() | CHIPCIU, Alexandru | D,MD,M,MA(D) | 29 | 86 | |
- | ![]() | ZAHUSTEL, Ondrej | D,MD,M(D),MA(DE) | 27 | 83 | |
- | ![]() | HEČA, Milan | G | 27 | 80 | |
- | ![]() | RADAKOVIĆ, Uroš | D,MD(C) | 24 | 82 | |
- | ![]() | MOBERG KARLSSON, David | MA,A(DE) | 24 | 82 | |
- | ![]() | NIŢĂ, Florin | G | 31 | 85 | |
- | ![]() | FRÝDEK, Martin | D(DE),MD,M(E) | 26 | 84 | |
- | ![]() | KANGA, Guélor | M,MA(C) | 28 | 85 | |
- | ![]() | PLAVŠIĆ, Srdjan | MA(DEC),A(DE) | 23 | 83 | |
- | ![]() | ĆIVIĆ, Eldar | D,MD,M,MA(E) | 22 | 80 | |
- | ![]() | TETTEH, Benjamin | A(C) | 21 | 78 | |
- | ![]() | MATOUŠEK, Martin | M(C),MA(DEC) | 23 | 70 | |
- | ![]() | MORAVEC, Jakub | MA(DEC) | 23 | 70 | |
- | ![]() | PULKRAB, Matej | A(C) | 21 | 82 | |
- | ![]() | KADLEC, Milan | D,MD(DE) | 23 | 73 | |
- | ![]() | HAŠEK, Martin | M(C),MA(DEC) | 23 | 82 | |
- | ![]() | KÖSTL, Daniel | D,MD,M(C) | 20 | 70 | |
- | ![]() | SÁČEK, Michal | M,MA(C) | 22 | 83 | |
- | ![]() | DUDL, Václav | D,MD(E),M(DE) | 19 | 76 | |
- | ![]() | NEČAS, Jakub | MA,A(DEC) | 24 | 80 | |
- | ![]() | PIŠKO, Milan | D(C) | 22 | 75 | |
- | ![]() | TURYNA, Daniel | MA(DE),A(DEC) | 20 | 75 | |
- | ![]() | WIESNER, Tomas | D(D),MD,M(DC) | 21 | 77 | |
- | ![]() | DRCHAL, Václav | A(C) | 19 | 73 |
Posição do Jogador
Editar
Posição | M(C),MA(DEC) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Pé dominante | Direito |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Hist. de avaliação
Histórico do jogador
Data | Clube | Empréstimos do Clube | Avaliação |
---|---|---|---|
2019-02-15 | Sparta Praha | N/A | 85 |
2018-11-01 | Henan Jianye | N/A | 85 |
2018-04-06 | Henan Jianye | Philadelphia Union | 85 |
2018-03-01 | Henan Jianye | Philadelphia Union | 86 |
2017-02-27 | Henan Jianye | N/A | 86 |
Relatórios de jogador
Não há relatórios conhecidos para este jogador