Nome do Patrocinador: Desconhecido
Ano de fundação: 1959
País: Áustria
Número de Times: 17
Mais vezes Campeão: Desconhecido
Atual campeão: Desconhecido
# | Jogador | Avaliação | |
1 | Rajko Rep | 79 | |
2 | Ivan Kardum | 78 | |
3 | Matús Mikus | 78 | |
4 | Ivica Zunić | 78 | |
5 | István Bagi | 76 |
Clube | Técnico | Estádio | Local | |
1. SC Sollenau | Desconhecido | Sportplatz Sollenau | Sollenau | |
ASK Ebreichsdorf | Desconhecido | Sportzentrum Ebreichsdorf | Ebreichsdorf | |
ASK-BSC Bruck/Leitha | Desconhecido | Parkstadion | Bruck an der Leitha | |
ASV Drassburg | Michael Porics | Sportplatz Draßburg | Draßburg | |
FC Admira Amateure | René Schicker | BSFZ-Arena | Maria Enzersdorf | |
FC Mauerwerk | Desconhecido | Rudolf-Tonn-Stadion | Vienna | |
FCM Traiskirchen | Desconhecido | Sport Und Freizeitzentrum | Traiskirchen | |
SC Mannsdorf | Desconhecido | Aulandstadion | Mannsdorf | |
SC Neusiedl am See | Desconhecido | Sportzentrum Neusiedl | Neusiedl am See | |
SC Ritzing | Desconhecido | Sonnenseestadion | Ritzing | |
SC Wiener Neustadt | Helgi Kolvidsson | Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | |
SC-ESV Parndorf 1919 | Paul Hafner | Heidebodenstadion | Parndorf | |
SK Rapid II | Desconhecido | Trainingsgelände Hanappi-Stadion | Vienna | |
SV Mattersburg Amateure | Desconhecido | Fußballakademie Burgenland | Mattersburg | |
SV Oberwart | Desconhecido | Informstadion | Oberwart | |
Wiener Sport-Club | Desconhecido | Sportclubplatz | Vienna | |
Young Violets | Desconhecido | Generali Arena | Vienna |
Árbitro | Nacionalidade | |
Raimund Resch | Áustria |
Nenhum |