Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|
Rafael Romo | G | 34 | 82 | |
Wuilker Fariñez | G | 26 | 82 | |
Joel Graterol | G | 27 | 82 | |
Yordan Osorio | D(C) | 30 | 84 | |
Mikel Villanueva | D(EC) | 31 | 83 | |
Nahuel Ferraresi | D(DC) | 26 | 83 | |
Delvin Alfonzo | D,MD(DE) | 24 | 82 | |
Miguel Navarro | D,MD,M(E) | 25 | 83 | |
Tomás Rincón | MD,M(C) | 37 | 85 | |
José Martínez | MD,M(C) | 30 | 85 | |
Daniel Pereira | MD,M,MA(C) | 24 | 83 | |
Cristian Cásseres Jr. | MD,M,MA(C) | 25 | 85 | |
Yangel Herrera | MD,M,MA(C) | 27 | 90 | |
Jon Aramburu | D,MD,M,MA(D) | 22 | 85 | |
Salomón Rondón | A(C) | 35 | 85 | |
Alejandro Marqués | A(C) | 24 | 83 | |
Sergio Córdova | A(C) | 27 | 83 | |
Jhonder Cádiz | A(C) | 29 | 85 | |
Ernesto Torregrossa | A(C) | 32 | 82 | |
Josef Martínez | A(C) | 31 | 87 | |
Jefferson Savarino | MA(DEC),A(DE) | 28 | 89 | |
Yeferson Soteldo | MA(DEC),A(DE) | 27 | 86 | |
Rómulo Otero | MA(DEC),A(DE) | 32 | 83 | |
Jhon Murillo | MA(DE),A(DEC) | 29 | 83 | |
Darwin Machís | MA(DE),A(DEC) | 31 | 85 |
História da Copa | |
Nenhum |