Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|
![]() | Roi Mishpati | G | 32 | 82 |
![]() | Daniel Peretz | G | 24 | 82 |
![]() | Omri Glazer | G | 29 | 85 |
![]() | Raz Shlomo | D(C) | 25 | 81 |
![]() | Gil Cohen | D(EC) | 24 | 81 |
![]() | Miguel Vitor | D(DC) | 35 | 82 |
![]() | Iyad Abu Abaid | D(DC) | 30 | 81 |
![]() | Shon Goldberg | D(EC),MD(E) | 29 | 83 |
![]() | Dor Peretz | MD,M(C) | 29 | 84 |
![]() | Neta Lavi | MD,M(C) | 28 | 83 |
![]() | Eli Dasa | D,MD,M(D) | 32 | 84 |
![]() | Bibras Natcho | M,MA(C) | 37 | 85 |
![]() | Mohammed Abu Fani | MD,M,MA(C) | 26 | 85 |
![]() | Omri Gandelman | D,MD,M,MA(C) | 24 | 84 |
![]() | Oscar Gloukh | M(C),MA(DEC) | 21 | 85 |
![]() | Gabi Kanichowsky | M(C),MA(DEC) | 27 | 84 |
![]() | Dia Saba | M(C),MA(DEC) | 32 | 83 |
![]() | Shon Weissman | A(C) | 29 | 84 |
![]() | Munas Dabbur | A(C) | 32 | 86 |
![]() | Manor Solomon | MA,A(DE) | 25 | 86 |
![]() | Omer Atzili | MA(DEC),A(DE) | 31 | 82 |
![]() | Dean David | MA(DE),A(DEC) | 29 | 83 |
![]() | Liel Abada | MA(DE),A(DEC) | 23 | 83 |
![]() | Eran Zahavi | MA,A(DEC) | 37 | 83 |
![]() | Lior Refaelov | MA,A(DEC) | 38 | 83 |
História da Copa | |
Nenhum |