Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|
Luis López | G | 31 | 78 | |
Jonathan Rougier | G | 37 | 76 | |
Edrick Menjívar | G | 31 | 78 | |
Danilo Acosta | D(EC) | 27 | 78 | |
Denil Maldonado | D(DC) | 26 | 80 | |
Franklin Flores | D,MD(E) | 28 | 77 | |
Jhonatan Paz | D,MD(C) | 29 | 77 | |
Deybi Flores | MD,M(C) | 28 | 80 | |
Kervin Arriaga | MD,M(C) | 27 | 81 | |
Joseph Rosales | D(E),MD,M(EC) | 24 | 82 | |
Andy Nájar | D(DC),MD,M(D) | 31 | 80 | |
David Ruíz | D(D),MD,M(DC) | 20 | 80 | |
Jorge Álvarez | D(D),MD,M(DC) | 27 | 78 | |
Bryan Acosta | MD,M,MA(C) | 31 | 80 | |
Rigoberto Rivas | D,MD,M(D),MA(DE) | 26 | 82 | |
Alexander López | M(C),MA(DEC) | 32 | 79 | |
José Pinto | MA,A(E) | 27 | 78 | |
Bryan Róchez | A(C) | 30 | 80 | |
Douglas Martínez | A(C) | 27 | 78 | |
Jerry Bengtson | A(C) | 37 | 78 | |
Choco Lozano | A(C) | 31 | 85 | |
Edwin Rodríguez | MA(DEC),A(DE) | 25 | 78 | |
Alberth Elis | MA(DE),A(DEC) | 28 | 83 | |
Romell Quioto | MA(DE),A(DEC) | 33 | 82 | |
Luis Palma | MA,A(DEC) | 25 | 84 |
História da Copa | |
Nenhum |