Fundação: Desconhecido
Estádio: Desconhecido
Técnico: Desconhecido
País: Granada
| Jogador | Pos | Idade | Class |
---|
| Trishawn Thomas | G | 21 | 70 |
| Reice Charles-Cook | G | 30 | 70 |
| Jason Belfon | G | 34 | 65 |
| Jacob Bedeau | D(C) | 24 | 75 |
| Ro-Shaun Williams | D(C) | 26 | 75 |
| Aaron Pierre | D(DC) | 31 | 73 |
| Omar Beckles | D(DC) | 33 | 77 |
| Alexander Mcqueen | D,MD(DE) | 29 | 71 |
| A J Paterson | D,MD(EC),M(E) | 28 | 70 |
| Oliver Norburn | MD,M(C) | 32 | 78 |
| Shandon Baptiste | MD,M,MA(C) | 26 | 83 |
| Jermaine Francis | MA(DEC) | 22 | 65 |
| Ashley Charles | M(C),MA(DEC) | 25 | 68 |
| Joshua Isaac | A(C) | 24 | 72 |
| Cameron Jerome | A(C) | 38 | 75 |
| Jamal Charles | MA,A(C) | 29 | 70 |
| Antonio German | A(EC) | 32 | 75 |
| Regan Charles-Cook | MA(DEC),A(DE) | 27 | 81 |
| Kharlton Belmar | MA(DE),A(DEC) | 32 | 73 |
| Darius Johnson | MA(DE),A(DEC) | 23 | 75 |
| Myles Hippolyte | MA(DE),A(DEC) | 30 | 73 |
| Saydrel Lewis | MA(DE),A(DEC) | 27 | 73 |
| Lucas Akins | D,MD,M(D),MA(DE),A(DEC) | 35 | 76 |
Granada Formação do Time