Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|
![]() | Alexander Domínguez | G | 37 | 83 |
![]() | Moisés Ramírez | G | 24 | 83 |
![]() | Hernán Galindez | G | 38 | 83 |
![]() | Joel Ordóñez | D(C) | 21 | 85 |
![]() | Willian Pacho | D(C) | 23 | 91 |
![]() | Robert Arboleda | D(C) | 33 | 85 |
![]() | Félix Torres | D(C) | 28 | 86 |
![]() | Cristian Ramírez | D,MD,M(E) | 30 | 86 |
![]() | Pervis Estupiñán | D,MD,M(E) | 27 | 90 |
![]() | Piero Hincapié | D(EC),MD,M(E) | 23 | 91 |
![]() | Carlos Gruezo | MD,M(C) | 30 | 85 |
![]() | Moisés Caicedo | D(D),MD,M(C) | 23 | 92 |
![]() | Alan Franco | MD,M,MA(C) | 26 | 86 |
![]() | José Cifuentes | MD,M,MA(C) | 26 | 85 |
![]() | Joao Ortiz | MD,MA(C),M(DC) | 29 | 84 |
![]() | Angelo Preciado | D,MD,M,MA(D) | 27 | 85 |
![]() | Júnior Sornoza | MA(DEC) | 31 | 83 |
![]() | Kendry Páez | M(C),MA(DEC) | 18 | 85 |
![]() | Leonardo Campana | A(C) | 24 | 84 |
![]() | Jordy Caicedo | A(C) | 27 | 83 |
![]() | Renato Ibarra | MA,A(D) | 34 | 83 |
![]() | Gonzalo Plata | MA,A(DE) | 24 | 85 |
![]() | Ángel Mena | MA,A(DE) | 37 | 83 |
![]() | Enner Valencia | MA(DE),A(DEC) | 35 | 88 |
![]() | Janner Corozo | MA,A(DEC) | 29 | 83 |
História da Copa | |
Nenhum |