Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|
Plamen Andreev | G | 20 | 80 | |
Ivan Dyulgerov | G | 25 | 81 | |
Daniel Naumov | G | 26 | 82 | |
Kristian Dimitrov | D(C) | 27 | 81 | |
Petko Hristov | D(DC) | 25 | 83 | |
Valentin Antov | D,MD(C) | 24 | 83 | |
Aleks Petkov | D,MD(C) | 25 | 82 | |
Anton Nedyalkov | D(EC),MD,M(E) | 31 | 83 | |
Andrian Kraev | MD,M(C) | 25 | 82 | |
Ilia Gruev | MD,M(C) | 24 | 84 | |
Georgi Kostadinov | MD,M(C) | 34 | 83 | |
Fabian Nürnberger | D(E),MD,M(EC) | 25 | 83 | |
Borislav Tsonev | M,MA(C) | 29 | 82 | |
Ivaylo Chochev | MD,M,MA(C) | 31 | 83 | |
Filip Krastev | MD,M,MA(C) | 23 | 82 | |
Viktor Popov | D,MD,M,MA(D) | 24 | 82 | |
Bernard Tekpetey | MA(DEC) | 27 | 85 | |
Dominik Yankov | M(C),MA(DEC) | 24 | 81 | |
Birsent Karageren | M(DE),MA(DEC) | 32 | 82 | |
Ivelin Popov | M,MA,A(C) | 37 | 82 | |
Todor Nedelev | MA(DEC),A(DE) | 31 | 82 | |
Martin Minchev | MA(DE),A(DEC) | 23 | 82 | |
Georgi Rusev | M,MA(DE),A(DEC) | 26 | 81 | |
Marin Petkov | MA,A(DEC) | 21 | 81 | |
Kiril Despodov | MA,A(DEC) | 28 | 85 |
História da Copa | |
Nenhum |